三代试管筛查23条染色体对应的疾病
通过三代试管筛查23条染色体可以排除125种染色体遗传疾病,包括常染色体显性遗传病、X连锁显性遗传病、X连锁隐性遗传病和多基因遗传病等,其中第一对染色体可筛查高歇病、前列腺癌、青光眼、老人痴呆症。第二对染色体可筛查先天性颤抖、结肠癌、学习障碍、听障或色盲,第三对染色体可筛查血管异常成长、肺症、前列腺症、原发性颤抖等疾病。
试管三代筛查23条染色体对应疾病
染色体经过特殊处理后,在显微镜下看似一条条“毛毛虫”每一对染色体都有自己特征性的“条纹"专业人员可以根据不同的条带识别每一条染色体的编号。若是其中一条染色体出现异常,都有可能会对人体造成影响,以下是23对染色体对应的疾病,如下表:
染色体 | 对应疾病 |
第一对 | 高歇病(缺乏脂肪分解酶而致黄痘或贫血)、前列腺癌、青光眼、老人痴呆症 |
第二对 | 先天性颤抖、结肠癌、学习障碍、听障或色盲 |
第三对 | 血管异常成长、肺癌、前列腺癌、原发性颤抖 |
第四对 | 亨丁顿氏舞蹈症、腕骨畸形、兔唇、产前长牙、帕金逊症 |
第五对 | 猫哭症(头小,面部待征不寻常,哭声像猫哭声)秃头与座疮、早老症、关节畸形发展 |
第六对 | 肌肉不协调和抽筋、糖尿症、癫痛 |
第七对 | 糖尿病、身体和精神发展失调、胞囊纤化症、肥胖症 |
第八对 | 韦尔那氏症侯群(发生在青春期的早老症),伯奇氏淋巴瘤 |
第九对 | 黑色素癌肿瘤、结节性脑硬化、癫痛、皮脂腺瘤、智力缺陷 |
第十对 | 喘桑病(肌肉不协调)、脑回萎缩 (视力逐渐消失) |
第十一对 | 壮年急性心脏病、糖尿病、复合内分泌瘤 |
第十二对 | 目前尚末发现 |
第十三对 | 乳癌、视网膜母细胞瘤、威尔森病(肝藏及神经系疾病病)、培透氏症(眼,脑,循环系统缺陷,上唇颚裂) |
第十四对 | 老年痴智症(记忆力逐渐消失) |
第十五对 | 小胖威力症(智障,肥胖,短小身材)、雷特氏症(自发性笑,痉挛性动作,其他运动及智能障碍)马凡侯群(连接身体器官的结缔组织病变) |
第十六对 | 家族性地中海热、多囊肾病(肾脏出现大量囊肿)、肠功能失调 |
第十七对 | 抑制肿瘤蛋白质缺陷 |
第十八对 | 尼曼匹克病(贫血,肝,脾,淋巴肿大,消化不良和神经性缺陷,胰脏癌) |
第十九对 | 动脉粥状硬化、智能不足、掉发、白内障 |
第二十对 | 免疫力差或无免疫力 |
第二十一对 | 唐氏症、白血病、阿兹海默氏症、组织硬化 |
第二十二对 | 慢性巨大型白血病(骨髓被恶性白血球取代而得慢性骨髓细胞瘤) |
第二十三对 | 狄宣氏肌肉萎缩症,克莱恩斐特氏症(klinefeltersyndromeXXY男性翠丸特小无法生育,有女性体征)堂那氏症(TurnersyndromeXO女性,第二性征无法发育,无青春期身材短小)、血友病 |
需要注意的是,由于科技的不断发展,筛查方法和技术可能在不同实验室和地区有所差异,因此具体的筛查范围可能会略有不同。因此,在进行PGT-A之前,最好与你的医生咨询,以了解他们使用的具体筛查方法的范围和限制。
如何进行23对染色体检查
进行23对染色体检查,通常是在试管受精后从获得的胚胎中取样送检。这种方法称为胚胎活组织细胞核型分析。医生将取得的样本送至实验室进行遗传学分析,以确定是否存在染色体异常。
除了胚胎活组织细胞核型分析外,还有一种方法是全基因组测序技术。这种技术可以更加全面地检测出所有可能存在的基因突变或缺失,并帮助医生更好地评估患者遗传疾病风险。